Garmin Vivid 5cv + sonda GT20-TM,
Fyzická a výkonnostní data |
|
Velikost displeje | 2.6" x 4.3" (6.5 x 10.8 cm); 5.0" diag (12.8 cm) |
Rozlišení displeje | 800 × 480 pixelů |
GPS | Ano |
Fyzické rozměry | 18,8 × 11,6 × 5,4 cm (7,4 × 4,5 × 2,1") |
Přijímač | Traditional: 50/77/200 kHz |
CHIRP (mid and high) | |
ClearVü 260/455/800 kHz | |
Vstup napájení | 12 to 20 Vdc |
IPX7 | |
Hmotnost | 0,5 kg (1,0 libry) |
Možnosti instalace | flush, tilt/swivel |
Typ displeje | Barvy WVGA |
Mapy a navigace |
|
Trasy | 100 |
Trasové body / oblíbené / polohy | 5000 |
Funkce |
|
LakeVü (vnitrozemí) | Ne |
Identifikační symbol ryby (pomáhá při identifikaci ryb) | Ano |
Přenosový výkon | 500 W (RMS) |
Podpora NMEA 0183 | Ne |
Má integrovaný přijímač | Ano |
Zobrazuje sonar | Ano |
Záznam a graf teploty vody | Ano |
ANT+™ (konektivita) | Ne |
Porty USB | Ne |
Technologie AutoGain (minimalizuje odrazy, maximalizuje cíle) | Ano |
Port BNC pro externí anténu | Ne |
SideVü | Ne |
Síť Garmin Wi-Fi® (místní připojení) | Ne |
Další | Jeden 4pinový port sonarové sondy |
Quickdraw Contours | |
Integrovaný přijímač GPS | |
Označování trasových bodů | |
Kurz vůči zemi (COG) | |
Odběr proudu při 12 V: 0,40 A | |
Asistenční tlačítka | Tlačítkové ovládání |
LakeVü g3 Ultra | Ne |
Integrovaný snímač teploty vody | Ano |
Stínování hloubkových pásem | Ano |
Kompatibilita s NMEA 2000® | Ne |
Garmin Quickdraw Contours | Ano |
Volání přes Bluetooth® | Ne |
GLONASS | Ne |
Přiblížení rozdělené obrazovky | Ano |
Trasové body | 50 |
Panoptix™ sonar | Ne |
Rozsah A (zobrazení ryb proplouvajících paprskem sonarové sondy v reálném čase) | Ano |
Nastavitelná linie hloubky (měří hloubku objektů pod hladinou) | Ano |
Podpora rastrové mapy | Ne |
LakeVü g3 | Ne |
Typický odběr proudu | 0.40 A |
4pinové porty sonarové sondy | 1 |
Podporuje WAAS | Ano |
ClearVü | Ano |
Prošlé trasy | 50 |
Maximální odběr proudu | 1.5 A |
Automatická navigace | Ne |
Galileo | Ne |
LiveScope | Ne |
Uzamčení dna (zobrazuje odrazy ode dna) | Ano |
Podporované frekvence | Tradiční sonar: 50/77/83/200 kHz CHIRP (střední a vysoká), ClearVü: 260/455/800 kHz |
Tabulky přílivu a odlivu | Ne |
Spotřeba energie | 4.8. |
BlueChart® (pobřežní) | Ne |
Tradiční sonar (duální frekvence/paprsek) | Built-in |
Standard Mapping | Ne |
OBSAH BALENÍ
- STRIKER Vivid 5cv
- Sonarová sonda GT20-TM
- Napájecí/datový kabel
- Otočný/sklopný držák
- Upevňovací materiál
- Samolepka Garmin
- Dokumentace
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.