Garmin ECHOMAP UHD 62cv se sondou GT24-TM
Garmin ECHOMAP UHD 62cv se sondou GT24-TM
NOVÝ MODEL
Fyzická a výkonnostní data
Velikost displeje | 13.7 x 7.7 cm; úhlopříčka 15.2 cm (6.2") |
Vstup napájení | 9 to 18 Vdc |
Rozlišení displeje | 480 × 800 pixelů |
GPS | Ano |
Fyzické rozměry | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
Přijímač | 5 Hz |
Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
Hmotnost | 0,7 kg |
Možnosti instalace | Držák s kolébkou nebo zápustná montáž |
Typ displeje | Displej WVGA |
Mapy a navigace
Podpora datových karet | 1 karta microSD™; maximální velikost 32 GB |
Trasy | 100 |
Funkce
Trasové body | 5 000 |
Funkce pro plavbu | Ano |
Podpora NMEA 0183 | Ano |
Má integrovaný přijímač | Ano |
Porty USB | Ne |
(Sounder) TOPO | Ano |
SideVü | Ne |
Podpora DSC (zobrazení pozičních dat z rádia VHF s technologií DSC) | Ano |
Dotykový displej | Ne |
LakeVü g3 Ultra | Ano |
Kompatibilita s NMEA 2000® | Ano |
Kompatibilní s aplikací ActiveCaptain | Ano |
Typický odběr proudu při 12 V DC | 0.7 A |
Porty NMEA 2000® | 1 |
Tabulky přílivu a odlivu | Ano |
GLONASS | Ne |
Trasové body | 50,000 |
Panoptix™ sonar | Ne |
Porty sítě Garmin Marine Network™ | – |
LakeVü g3 | Ano |
Podporuje WAAS | Ano |
Podpora černé skříňky sonarů GSD™ | Ne |
Maximální odběr proudu při 12 V DC | 1.25 A |
Kompatibilita s Garmin SmartMode (nastavitelné předvolby obrazovky) | Ne |
Automatická navigace | Ne |
Maximální spotřeba při 10 V DC | 12W |
Standard Mapping | Ano |
LakeVü (vnitrozemí) | Ne |
Zobrazuje sonar | Ano |
ANT+™ (konektivita) | Ne |
Podpora černé skříňky sonarů GCV™ | Ne |
Port BNC pro externí anténu | Ne |
Vstupní porty NMEA 0183 | 1 |
Hlasová zvuková upozornění | Ne |
Síť Garmin Wi-Fi® (místní připojení) | Ne |
Asistenční tlačítka | Tlačítkové ovládání |
Garmin Quickdraw Contours | Ano |
Volání přes Bluetooth® | Ne |
Podpora AIS (sleduje cílovou pozici lodí) | Ano |
Výstupní porty videa | – |
Podpora rastrové mapy | Ne |
4pinové porty sonarové sondy | yes |
Podpora OneHelm™ | Ne |
ClearVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
Prošlé trasy | 50 saved tracks |
Podpora bezdrátového ovladače | Ano |
Podpora rádia s technologií FUSION-Link™ | Ano |
Galileo | Ne |
LiveScope | Ne |
Výstupní výkon | 500 W |
BlueChart® (pobřežní) | Ne |
Tradiční sonar (duální frekvence/paprsek) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Kompatibilita s GRID™ (vzdálené vstupní zařízení Garmin) | Ne |
Vstupní porty videa | – |
OBSAH BALENÍ
Se sondou
· ECHOMAP UHD 62cv se základní mapou celého světa
· Sonda GT24UHD-TM
· Charging/data cable
· Otočný/sklopný držák s kolébkou
· Příslušenství pro zápustnou montáž
· Ochranný kryt
· Hardware
· Documentation
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář